| 九、微观结构模型 MICROSTRUCTURE MODELS | |||||||
| NO | DESCRIPTION | FOB USD |
PCS CTN |
SIZE
CM CBM M3 |
G.W KG |
||
| * | 1 | GD07000000 动物细胞模型 ANIMAL CELL MODEL |
|||||
| 2 | GD07000001
动物细胞编码模型 (A式) ANIMAL CELL MODEL W/NUMBERED |
||||||
| 3 | GD07000002
动物细胞模型 ANIMAL CELL MODEL |
||||||
| * | 4 | GD07000003
动物细胞模型 ANIMAL CELL MODEL |
|||||
| * | 5 | GD07000004 植物细胞模型 PLANT CELL MODEL W/BASE |
|||||
| * | 6 | GD07000005 植物细胞模型 PLANT CELL MODEL W/BASE |
|||||
| * | 7 | GD07000009
立体植物细胞模型 3D PLANT CELL MODEL |
|||||
| * | 8 | GD07000010 植物细胞模型(A式) A MODEL OF PLANT CELLS(A TYPE) |
|||||
| * | 9 | GD07000011 植物细胞模型 PLANT CELL MODEL |
|||||
| * | 10 | GD07000012 植物细胞模型 (B式) A MODEL OF PLANT CELLS (B TYPE) |
|||||
| 11 | GD07000013 植物细胞编码模型 (B式) A MODEL OF PLANT CELLS W/NUMBERED(B TYPE) |
||||||
| * | 12 | GD07000014 动物细胞模型 ANIMAL CELL MODEL |
|||||
| * | 13 | GD07000015 动物细胞模型 ANIMAL CELL MODEL |
|||||
| * | 14 | D07000016 动物细胞模型 ANIMAL CELL MODEL |
|||||
| * | 15 | Gd07000018 动物细胞模型 ANIMAL CELL MODEL |
|||||
| * | 16 | GD07000017 动物细胞模型 ANIMAL CELL MODEL |
|||||
| * | 17 | GD07000019 立式动物细胞模型 VERTICAL ANIMAL CELL MODEL |
|||||
| * | 18 | Gd07000023
植物细胞模型 PLANT CELL MODEL W/BASE |
|||||
| * | 19 | Gd07000024立体动物细胞模型 3D ANIMAL CELL MODEL |
|||||
| * | 20 | GD07000020 细胞显微结构模型 A式 A MODEL OF THE MICRO-CELL STRUCTURE |
2 PCS | 38X24X51 CBM:0.047 |
4.5 | ||
| * | 21 | GD07000021 植物细胞内物质转运模型 PLANT CELL MATERIOAL TRANSSHIP COURSE MODEL |
|||||
| * | 22 | GD07000022 立式动物细胞模型 VERTICAL ANIMAL CELL MODEL |
2 PCS | 38X24X51 CBM:0.047 |
4.5 | ||
| 23 | GD07000023 细胞显微结构编码模型
B式 A MODEL OF THE MICRO - CELL STRUCTURE W/NUMBERED (B TYPE) |
||||||
| 24 | GD07000024 细胞显微结构模型
C式 A MODEL OF THE MICRO - CELL STRUCTURE (C TYPE) |
2 PCS | 38X24X51 CBM:0.047 |
4.5 | |||
| 25 | GD07000025 细胞显微结构编码模型
C式 A MODEL OF THE MICRO - CELL STRUCTURE W/NUMBERED (C TYPE) |
||||||
| 26 | GD07000026 细胞显微结构模型
D式 A MODEL OF THE MICRO - CELL STRUCTURE (D TYPE) |
2 PCS | 51X37X53
CBM: 0.1 |
||||
| * | 27 | GD07000027 细胞超微立体结构模型 A式 A MODEL OF ULTRA-MICRO CELL V-ERTICAL STRUCTURE(A TYPE) |
|||||
| 28 | GD07000028 细胞显微结构编码模型
D式 A MODEL OF THE MICRO - CELL STRUCTURE W/NUMBERED (D TYPE) |
||||||
| * | 29 | GD07000029 细胞超微立体结构模型 B式 A MODEL OF ULTRA-MICRO CELL VERTICAL STRUCTURE(BTYPE) |
|||||
| * | 30 | GD07000030 细胞(结构)器模型A式 A MODEL OF THE CELL STRUCTURE A TYPE |
|||||
| * | 31 | GD07000031 细胞(结构)器放大模型B式 A MODEL OF THE CELL STRUCTURE B TYPE |
|||||
| 32 | GD07000032 细胞竖超微立体结构模型 CELL MODEL SHOWING MICROSTRUCTURE AND VERTICAL |
||||||
| 33 | GD07000033 细胞竖超微立体结构编码模型 CELL MODEL SHOWING MICROSTRUCTURE AND VERTICAL W/NUMBERED |
||||||
| 34 | GD07000034 细胞(结构)器放大组合模型 A MODEL OF THE CELL COLLECTION STRUCTURE |
36X18X20 CBM: 0.013 |
|||||
| 35 | GD07000035 细胞(结构)器放大组合编码模型 A MODEL OF THE CELL COLLECTION STRUCTURE W/NUMBERED |
||||||
| * | 36 | GD07000036
细胞结构模型 CELL STRUCTURE MODEL |
|||||
| * | 37 | GD07000037 细胞结构模型 CELL STRUCTURE MODEL |
|||||
| * | 38 | GD07000038 细胞结构模型 CELL STRUCTURE MODEL |
|||||
| * | 39 | GD07000039 动物细胞结构模型 CELL STRUCTURE MODEL |
|||||
| * | 40 | GD07000040 细胞膜模型 A MODEL OF THE CELL MEMBRANE |
36X18X20 CBM: 0.013 |
||||
| 41 | GD07000041 细胞膜编码模型(A式) A MODEL OF THE CELL MEMBRANE W/NUMBERED(A TYPE) |
||||||
| 42 | GD07000042
细胞膜模型(B式) MODEL OF THE CELL MEMBRANE (B TYPE) |
||||||
| 43 | GD07000043
细胞膜编码模型(B式) MODEL OF THE CELL MEMBRANE W/NUMBERED (B TYPE) |
||||||
| 44 | GD07000044 细胞膜模型(C式) MODEL OF THE CELL MEMBRANE |
||||||
| 45 | GD07000045
细胞膜编码模型(C式) MODEL OF THE CELL MEMBRANE W/NUMBERED |
||||||
| 46 | GD07000046 细胞膜模型(D式) MODEL OF THE CELL MEMBRANE |
||||||
| 47 | GD07000047
细胞膜编码模型(D式) MODEL OF THE CELL MEMBRANE W/NUMBERED |
||||||
| * | 48 | GD07000048 细胞膜模型 DNA STRUCTURE MEM-BRAE KIT |
|||||
| 49 | GD07000049 细胞膜模型 MODEL OF THE CELL MEMBRANE |
||||||
| * | 50 | GD07000050 细胞模型 MODEL OF CELL MEMBRANE |
|||||
| * | 51 | GD07000051
叶绿体模型 MODEL OF THECH- LOROPHYLL |
|||||
| 52 | GD07000052
叶绿体编码模型 MODEL OF THE CHLOROPHYLL W/NUMBERED |
||||||
| * | 53 | GD07000053
高尔基体模型 MODEL OF THE GOLGI COMPLEX |
|||||
| 54 | GD07000054
高尔基体编码模型 MODEL OF THE GOLGI COMPLEX W/NUMBERED |
||||||
| * | 55 | GD07000055
中心体模型 MODEL OF CENTRIOLES |
|||||
| 56 | GD07000056 中心体编码模型 MODEL OF CENTRIOLES W/NUMBERED |
||||||
| * | 57 | GD07000057
线粒体模型 (A式) MODEL OF MITOCHONDRION |
|||||
| 58 | GD07000058
线粒体编码模型 (A式) MODEL OF MITOCHONDRION W/NUMBERED |
||||||
| * | 59 | GD07000059
线粒体的基粒模型 (A式) MODEL OF MITOCHONDRION ELEMENTARY PARTICLE |
|||||
| * | 60 | GD07000060
植物细胞模型 PLANT CELL MODEL W/BASE |
|||||
| * | 61 | GD07000061
线粒体模型 (B式) MODEL OF MITOCHONDRION |
|||||
| * | 62 | GD07000062动物细胞模型 ANIMAL CELL MODEL |
|||||
| * | 63 | GD07000063
线粒体的基粒模型 (B式) MODEL OF MITOCHONDRION ELEMENTARY PARTICLE |
|||||
| 64 | GD07000064
线粒体的基粒编码模型 (B式) MODEL OF MITOCHONDRION ELEMENTARY PARTICLE W/NUMBERED |
||||||
| * | 65 | GD07000065
植物细胞模型 PLANT CELL MODEL W/BASE |
|||||
| * | 66 | GD07000066 中心体模型 MODEL OF CENTRIOLES | |||||
| * | 67 | GD07000068
高尔基体模型 MODEL OF THE GOLGI COMPLE |
|||||
| * | 68 | GD07000069
叶绿体模型 MODEL OF THE CHL OROPHYLL |
|||||
| 69 | GD07000070 超大DNA结构模型
EXTRA DNA DOUBLE HELIX MODEL |
||||||
| 70 | GD07000075 特大DNA结构模型 SUPER DNA DOUBLE HELIX MODEL |
||||||
| * | 71 | GD07000080 大DNA结构模型 BIG DNA DOUBLE HELIX MODEL |
4 SETS | 70X63X64 CBM:0.28 |
10.5 | ||
| * | 72 | GD07000081 DNA结构模型组 DNA STRUCTURE SIMULATION KIT |
|||||
| * | 73 | GD07000083 普及DNA模型 CHEAPER DNA-MODEL |
|||||
| * | 74 | GD07000084 豪华DNA模型 DELUXE DNA-MODEL |
|||||
| * | 75 | GD07000085 DNA模型 DNA ACTIVITY SIZE:12X12X48CM |
|||||
| * | 76 | GD07000086 DNA模型 DNA MODEL |
|||||
| * | 77 | GD07000088 DNA 结构模型 DNA STRUCTURE |
|||||
| 78 | GD07000090 小DNA结构模型 SMALL DNA DOUBLE HELIX MODEL |
||||||
| * | 79 | GD07000080 大DNA结构模型 BIG DNA DOUBLE HELIX MODEL |
|||||
| * | 80 | GD07000081
中型DNA结构模型 MIDDLE DNA DOUBLE HELIX MODEL |
|||||
| * | 81 | GD07000082 小型DNA结构模型(欧式) SMALL DNA DOUBLE HELIX MODEL |
|||||
| * | 82 | GD07000083 小型DNA结构模型 SMALL DNA DOUBLE HELIX MODEL |
|||||
| * | 83 | GD07000084普及DNA模型 CHEAPER DNA-MODEL |
|||||
| * | 84 | GD07000085 豪华DNA模型 DELUXE DNA-MODEL |
|||||
| * | 85 | GD07000086 DNA模型 DNA MODEL |
|||||
| * | 86 | GD07000087DNA模型 DNA ACTIVITY MODEL |
|||||
| * | 87 | Gd07000093
人体染色体 BODY CHROMATIN |
|||||
| * | 88 | Gd07000094
细胞核与染色体 CELL ECLEAUS AND CHROMATIN |
|||||
| * | 89 | GD07000095 细胞核与染色体 CELL NECLEAUS AND CHROMATIN |
|||||
| * | 90 | GD07000096 人体染色体 BODY CHROMATIN |
|||||
| * | 91 | GD07000097 大人体染色体模型 BIG HUMAN CHROMOSOME MODEL |
|||||
| * | 92 | GD07000098
中人体染色体模型 MIDDLE HUMAN CHROMOSOME MODEL |
|||||
| * | 93 | GD07000099 人体染色体模型 HUMAN CHROMOSOME MODEL |
|||||
| * | 94 | GD07000100 细胞核膜模型 HUMAN CELL NUCLEAR ENVELOPE MODEL |
|||||
| * | 95 | GD07000101 高级中心体模型 DELUXE CENTROSOME MODEL |
|||||
| * | 96 | GD07000102 高级粗面内质网模型 ADVANCED GRANULAR ENDOPLASMIC RETICULUM,GER. MODEL |
|||||
| * | 97 | GD07000103 高级人体粗面内质网模式模型 DELUXE HUMAN GRAAULAR ENDO- PLASMIC RETICULUM,GER, MODEL |
|||||
| * | 98 | GD07000104 线粒体模型 DELUXE MITOCHONDRIAL MODEL |
|||||
| * | 99 | Gd07000105 高级滑面内质网模型 DELUXE AGRANULAR ENDO PLASMIC RETICULUM,AER. MODEL |
|||||
| * | 100 | GD07000106 高级高尔基复合体模型 ADVANCED GOLGI COMPLEX MODEL |
|||||
| * | 101 | Gd07000107 细胞核膜模型 HUMAN CELL NUCLEAR ENVELOPE MODEL |
|||||
| * | 102 | GD07000108 中心体模型 DELUXE CENTROSOME MODEL |
|||||
| * | 103 | Gd07000109
高级线粒体模型 ADVANCED MITOCHONDRION MODEL |
|||||
| * | 104 | GD07000110 高级线粒体模型 ADVANCED MITOCHONDRION MODEL |
|||||
| * | 105 | GD07000111 人体细胞膜模型 CELL MEMBRANE MODEL |
|||||
| * | 106 | GD07000112 人体细胞膜流动镶嵌模型 HUMAN CELL FLUID MOSAIC MODEL |
|||||
| * | 107 | GD07000120 蛋白质二级结构模型 SECONDARY PROTEIN STRUC-TURE |
|||||
| * | 108 | GD07000130
大型球球分子结构模型 GRAND SPHERE- SPHERE MOLECULE STRUCTURE MODEL |
|||||
| * | 109 | GD07000140 小型球球分子结构模型 SAMLL SPHERE-SPHERE MOLECULE STRUCTURE MODEL |
|||||
| * | 110 | GD07000150 大型球管分子结构模型 GRAND SPHERE-TUBE MOLECULE STRUCTURE MODEL |
|||||
| * | 111 | GD07000160 小型球管分子结构模型 SAMLL SPHERE-TUBE MOLECULE STRUCTURE MODEL |
|||||
| * | 112 | GD07000161 豪华小型球管分子模型 DELUXE SMALL SPHERE-TUBE MOLECULE STRUCTURE ODEL |
|||||
| * | 113 | GD07000170 动物细胞减数分裂模型 ANIMAL MEIOSIS MODELS |
12 PCS | 54X23X45 CBM:0.056 | 11.5 | ||
| * | 114 | GD07000180 细胞分裂模型 CELL MITOSIS MODEL |
12 PCS | 54X23X45 CBM:0.056 | 11.5 | ||
| * | 115 | GD07000181 普及动物减数分裂模型 SIMPLE ANIMAL MEIOSIS MODELS |
|||||
| * | 116 | GD07000182 高级动物减数分裂模型 ADVANCED ANIMAL MEIOSIS MODELS |
|||||
| * | 117 | Gd07000183
细胞有丝分裂模型 CELL MITOSIS MODEL |
|||||
| * | 118 | GD07000190 普及动物细胞有丝分裂模型 SIMPLE ANIMAL MITOSIS MODELS |
12 PCS | 54X23X45 CBM:0.056 | 11.5 | ||
| * | 119 | GD07000191 高级动物细胞有丝分裂模型 ADVANCED ANIMAL MITOSIS MODELS |
|||||
| * | 120 | GD07000192普级动物减数分裂模型 SIMPLE ANIMAL MEIOSIS MODELS |
|||||
| * | 121 | GD07000193普级动物减数分裂模型 SIMPLE ANIMAL MEIOSIS MODELS |
|||||
| * | 122 | GD07000194
普级动物减数分裂模型 SIMPLE ANIMAL MEIOSIS MODELS |
|||||
| * | 123 | GD07000195普级动物减数分裂模型 SIMPLE ANIMAL MEIOSIS MODELS |
|||||
| * | 124 | GD07000200 植物细胞有丝分裂模型 PLANT MITOSIS SET |
12 PCS | 54X23X45 CBM:0.056 | 11.5 | ||
| * | 125 | GD07000201 动物细胞有丝分裂模型 ANIMAL MITOSIS SET |
|||||
| * | 126 | GD07000202
高级动物减数分裂模型 ADVANCED ANIMAL MEIOSIS MODELS |
|||||
| * | 127 | GD07000203
高级动物减数分裂模型 ADVANCED ANIMAL MEIOSIS MODELS |
|||||
| * | 128 | GD07000204 高级动物减数分裂模型 ADVANCED ANIMAL MEIOSIS MODELS |
|||||
| * | 129 | Gd07000205高级动物减数分裂模型 ADVANCED ANIMAL MEIOSIS MODELS |
|||||
| * | 130 | GD07000210 动物细胞有丝分裂模型 ANIMAL CELL MITOSIS MODELS |
4 PCS | 38X35X60 CBM:0.08 | |||
| * | 131 | GD07000220 植物细胞有丝分裂模型 PLANT CELL MITOSIS MODELS |
12 PCS | 54X23X45 CBM:0.056 | 11.5 | ||
| * | 132 | GD07000230 动植物细胞有丝及减数分裂 ANIMAL /PLANT MITOSIS AND MEIOSIS SET |
12 PCS | 54X23X45 CBM:0.056 | 11.5 | ||
| * | 133 | GD07000231 动植物细胞有丝及减数分裂 ANIMAL /PLANT MITOSIS AND MEIOSIS SET |
|||||
| * | 134 | GD07000232 动植物细胞亚微结构模型 ULTRASTRUCTURE OF ANIMAL ANDPLANT CELL |
|||||
| * | 135 | GD07000240 动物细胞减数分裂模型 ANIMAL CELL MEIOSIS MODELS |
|||||
| * | 136 | GD07000241 植物细胞减数分裂模型 PLANT CELL MEIOSIS MODELS |
|||||
| * | 137 | Gd07000242 动物细胞有丝分裂模型 ANIMAL CELL MITOSIS MODELS |
|||||
| * | 138 | GD07000243 植物细胞有丝分裂模型 PLANT CELL MITOSIS MODELS |
|||||
| * | 139 | GD07000245 细胞分裂生成模型 CELL DIVISIONS AND DEVELOPMENTS DEMONSTRATION MODELS |
|||||
| * | 140 | GD07000246 细胞有丝分裂模型(8件/套) ENLARGED CELL MITOSIS MODELS |
|||||
| * | 141 | GD07000250 螺旋器及膜性蜗管模型 THREE-DIMISION MODEL OF SPIRAL ORGAN AND DUCT COCHLEA |
|||||
| * | 142 | GD07000300爱滋病病毒结构模型 AIDS MODEL |
|||||
| * | 143 | GD07000310 爱滋病病毒精细模型 AIKS VIRUS PRECISE MODEL |
|||||
| * | 144 | GD07000400 沙士(非典)病毒(夌形冠状病毒)结构模型 SARS MODEL |
4PCS | 60X34X35 CBM:0.071 | 12.5 | ||
| * | 145 | GD07000401 典型病毒模型(4种/套) TYPICAL VIRUS MODEL (4 PCS/SET) |
|||||
| * | 146 | GD07000402
腺病毒模型 ADENOVIRUSES MODEL |
|||||
| * | 147 | GD07000403
立式腺病毒模型 VERTICAL ADENOVIRUSES MODEL |
|||||
| * | 148 | GD07000404
噬菌体病毒模型 PACTERIO PHAGE VIRUS MODEL |
|||||
| * | 149 | GD07000405
立体噬菌体病毒模型 VERTICAL PACTERIO PHAGE VIRUS MODEL |
|||||
| * | 150 | GD07000406
冠状病毒模型 CORONA VIRUS MODEL |
|||||
| * | 151 | GD07000407
立式冠状病毒模型 VERTICAL CORONA VIRUS MODEL |
|||||
| * | 152 | GD07000408
杆状 (狂犬)病毒模型 HYDROPHOBIA VIRUS MODEL |
|||||
| * | 153 | GD07000409
立式杆状 (狂犬)病毒模型 VERTICAL HYDROPH-OBIA VIRUS MODEL |
|||||
| * | 154 | Gd07000410 立体噬菌体病毒模型 VERTICAL PACTERIO PHAGEVIRUS MODEL |
|||||
| * | 155 | GD07000500 乙型肝炎病毒模型 SECOND HEPATITIS VIRUS MODEL |
|||||
| * | 156 | GD070005001 乙肝疫苗模型 SECOND HEPATITIS VACCINE MODEL |
|||||
| * | 157 | GD07000502
杆菌解剖模型 HYDROPHOBIA VIRUS ANATOMICAL MODEL |
|||||
| * | 158 | GD07000503
病毒解剖模型 VIRUS ANATOMICAL MODEL |
|||||
| * | 159 | GD07000550 原来的流感病毒 | |||||
| * | 160 | GD07000551 新的流感病毒 | |||||
| * | 161 | GD07000609 腺病毒 | |||||
| * | 162 | GD07000610 乳头瘤病毒 | |||||
| * | 163 | GD07000611 疱疹病毒 | |||||
| * | 164 | GD07000612 冠状病毒 | |||||
| * | 165 | GD07000613 小核糖核酸 | |||||
| * | 166 | GD07000614 逆转录病毒 | |||||
| * | 167 | GD07000615 呼吸道肠道孤儿病毒 | |||||
| * | 168 | GD07000616 正粘病毒 | |||||
| * | 169 | GD07000617 副粘病毒 | |||||
| * | 170 | GD07000618 沙士病毒解剖模型 SARS VIRUS ANAT-MODEL |
|||||
| * | 171 | GD07000620 立式病毒解剖模型 VERTICAL CORONA VIRUS MODEL |
|||||
| * | 172 | GD0700621 禽流感病毒模型 H3N1 VIRUS ANAT-MODEL |
|||||
| * | 173 | GD07000625 免疫缺损病毒解剖模型 HIV VIRUS ANAT-MODEL |
|||||
| * | 174 | GD07000626 免疫缺损病毒解剖模型 HIV VIRUS ANAT-MODEL |
|||||
| * | 175 | GD0700630 艾滋病解剖模型 AIDS VIRUS ANAT-MODEL |
|||||
| * | 176 | GD07000633 艾滋病解剖模型 AIDS VIRUS ANAT-MODEL |
|||||
| * | 177 | GD07000635 艾滋病病毒进入人体细胞过程演示模型 AIDS VIRUS ENTERING HUMAN CELL CEMORSTRATION MODEL |
|||||
| * | 178 | GD07000700
简单细胞结构模型 CELL STRUCTURE MODEL |
|||||
| * | 179 | GD07001000 动物细胞模型 ANIMAL CELL MODEL |
|||||
| * | 180 | GD07001001 植物细胞模型 PLANT CELL MODEL |
|||||
| * | 181 | GD07001002 植物细胞 PLANT CELL MODEL |
|||||
| * | 182 | GD07001003 动物细胞 ANIMAL CELL MODEL |
|||||
| * | 183 | GD07001004 挂式动物细胞器模型 HANGING ANIMAL CELL ORGANELLES MODEL |
|||||
| * | 184 | GD07001005 动物细胞模型 ANIMAL CELL MODEL |
|||||
| * | 185 | GD07001006 挂式植物细胞器模型 HANGING PLANT CELL ORGANELLES MODEL |
|||||
| * | 186 | GD07001007 植物细胞模型 PLANT CELL MODEL |
|||||
| * | 187 | GD07001008 动物细胞模型 ANIMAL CELL MODEL |
|||||
| * | 188 | GD07001009 动物细胞模型 ANIMAL CELL MODE |
|||||
| * | 189 | GD07001010 动物细胞模型 ANIMAL CELL MODEL |
|||||
| * | 190 | GD07001011 植物细胞模型 PLANT CELL MODEL |
|||||
| * | 191 | GD07001012 植物细胞模型 PLANT CELL MODEL |
|||||
| * | 192 | GD07001013 植物细胞模型 PLANT CELL MODEL |
|||||
| * | 193 | GD07001014 真核细胞结构(植物) EUCARYOTIC CELL STRUCTURE MO(PLANT) |
|||||
| * | 194 | GD07001015 真核细胞结构(植物) EUCARYOTIC CELL STRUCTURE MODEL (PLANT) |
|||||
| * | 195 | GD07001016 植物细胞模型 PLANT CELL MODEL |
|||||
| * | 196 | Gd07001017 植物细胞模型 PLANT CELL MODEL |
|||||
| * | 197 | GD07001025
动物细胞模型 ANIMAL CELL MODEL |
|||||
| * | 198 | GD07001026
动物细胞模型 ANIMAL CELL MODEL |
|||||
| * | 199 | GD07001027动物细胞与泌颗粒的形成和排出模式图 ANIMAL ARTICLES FORMING AND |
|||||
| * | 200 | GD0700630 艾滋病解剖模型 AIDS VIRUS ANAT-MODEL |
|||||
| * | 201 | GD0700631 艾滋病解剖模型 AIDS VIRUS ANAT-MODEL |
|||||
| * | 202 | GD0700632 艾滋病解剖模型 AIDS VIRUS ANAT-MODEL |
|||||
| * | 203 | GD0700038 细胞结构模型 CELL STRUCTURC MODEL |
|||||
| * | 204 | GD07001050 植物细胞模型 PLANT CELL MODEL |
|||||
| * | 205 | GD07001053 动物细胞高尔基复 合体模型 ANIMAL CELL GOLGI COMPLEX MODEL |
|||||
| * | 206 | GD07001081 挂式糖尿病胰细胞健康病态比较模型 HEALTH&DISEASED CELL COMPARISON MODEL FOR TYPE 2 BIABETES |
|||||
| * | 207 | GD07001082 糖尿病胰细胞健康病态比较模型 HEALTH&DISEASED CELL COMPARISON MODEL FOR TYPE 2 BIABETES |
|||||
| * | 208 | GD07001081 挂式糖尿病胰细胞健康病态比较模型 HEALTH&DISEASED CELL COMPARISON MODEL FOR TYPE 2 BIABETES |
|||||
| * | 209 | GD07001170
动物细胞有丝分裂期 ANIMAL MITOSIS TYPE:A |
|||||
| * | 210 | GD07001171
动物细胞有丝分裂期 ANIMAL MITOSIS TYPE:B |
|||||
| * | 211 | GD07001172
动物细胞有丝分裂期 ANIMAL MITOSIS TYPE:C |
|||||
| * | 212 | GD07001173
动物细胞有丝分裂期 ANIMAL MITOSIS TYPE:D |
|||||
| * | 213 | GD07001174
动物细胞有丝分裂期 ANIMAL MITOSIS TYPE:E |
|||||
| * | 214 | GD07001175
动物细胞有丝分裂期 ANIMAL MITOSIS TYPE:F |
|||||
| * | 215 | GD07001176
动物细胞有丝分裂期 ANIMAL MITOSIS TYPE:G |
|||||
| * | 216 | GD07001177
动物细胞有丝分裂期 ANIMAL MITOSIS TYPE:H |
|||||
| * | 217 | GD07001178
动物细胞有丝分裂期 ANIMAL MITOSIS TYPE:J |
|||||
| * | 218 | GD07001179
动物细胞有丝分裂期 ANIMAL MITOSIS TYPE:K |
|||||
| * | 219 | GD07001190动物细胞有丝分裂期 ANIMAL MITOSIS TYPE:A |
|||||
| * | 220 | GD07001191动物细胞有丝分裂期 ANIMAL MITOSIS TYPE:B |
|||||
| * | 221 | GD07001192动物细胞有丝分裂期 ANIMAL MITOSIS TYPE:C |
|||||
| * | 222 | GD07001193动物细胞有丝分裂期 ANIMAL MITOSIS TYPE:D |
|||||
| * | 223 | GD07001194动物细胞有丝分裂期 ANIMAL MITOSIS TYPE:E |
|||||
| * | 224 | GD07001195动物细胞有丝分裂期 ANIMAL MITOSIS TYPE:F |
|||||
| * | 225 | GD07001196动物细胞有丝分裂期 ANIMAL MITOSIS TYPE:G |
|||||
| * | 226 | GD07001197动物细胞有丝分裂期 ANIMAL MITOSIS TYPE:H |
|||||
| * | 227 | GD07001198动物细胞有丝分裂期 ANIMAL MITOSIS TYPE:I |
|||||
| * | 228 | GD07001199动物细胞有丝分裂期 ANIMAL MITOSIS TYPE:J |
|||||
| * | 229 | GD07001201动物减数分裂期 ANIMAL MEIOSIS TYPE:A |
|||||
| * | 230 | GD07001202动物减数分裂期 ANIMAL MEIOSIS TYPE:B |
|||||
| * | 231 | GD07001203动物减数分裂期 ANIMAL MEIOSIS TYPE:C |
|||||
| * | 232 | GD07001204动物减数分裂期 ANIMAL MEIOSIS TYPE:D |
|||||
| * | 233 | GD07001205动物减数分裂期 ANIMAL MEIOSIS TYPE:E |
|||||
| * | 234 | GD07001206动物减数分裂期 ANIMAL MEIOSIS TYPE:F |
|||||
| * | 235 | GD07001207动物减数分裂期 ANIMAL MEIOSISTYPE:G |
|||||
| * | 236 | GD07001208动物减数分裂期 ANIMAL MEIOSIS TYPE:H |
|||||
| * | 237 | GD07001209动物减数分裂期 ANIMAL MEIOSIS TYPE:J |
|||||
| * | 238 | GD0330I400
挂式典型病毒模型(4种/套) HANGING TYPICAL VIRUS MODEL (4PCS/SET) |
|||||