| 七、动物模型系列 ANIMAL MODEL SERIES | |||||||
| NO | DESCRIPTION | FOB USD |
PCS CTN |
SIZE
CM CBM M3 |
G.W KG |
||
| * | 1 | GD05000001
牛模型 COW MODEL |
|||||
| * | 2 | GD05000002
猪模型 PIG MODEL |
|||||
| * | 3 | GD05000003
狗模型 DOG MODEL |
|||||
| * | 4 | GD05000004
猫模型 CAT MODEL |
|||||
| * | 5 | GD05000005
马模型 HORSE MODEL |
|||||
| * | 6 | Gd05000006 狗模型 DOG MODEL |
|||||
| * | 7 | Gd05000008 狗模型 DOG MODEL |
|||||
| * | 8 | GD05000010 仿真扬子鄂模型 82X35X13CM CROCODILE MODEL IN THE YANGZHI RIVER |
1 PC | 81X30X16
CBM: 0.039 |
4.8 | ||
| * | 9 | Gd05000015 挂式鳄鱼解剖模型 Hanging CROCODILE ANATOMY MODEL |
|||||
| * | 10 | GD05000020 仿真中华豚(白暨豚)模型 CHINESE DOLPHIN MODEL (WHITE DOLPHIN) |
4 PCS | 83X24X48
CBM: 0.096 |
12 | ||
| * | 11 | GD05000021
挂式鲨鱼模型 HANGING SHARK MODEL |
|||||
| * | 12 | GD05000023
立式鲨鱼模型 STAND SHARK MODEL |
|||||
| * | 13 | GD05000025
挂式鲨鱼模型 HANGING SHARK MODEL |
|||||
| * | 14 | GD05000027立式鲨鱼模型 STAND SHARK MODEL |
|||||
| 15 | GD05000030 仿真穿山甲模型 PANGOLIN MODEL |
1 PC | 78X30X18
CBM: 0.042 |
6.5 | |||
| 16 | GD05000040 仿真鸭嘴兽模型 DUCKBILL MODEL |
||||||
| 17 | GD05000050
仿真啄木鸟 WOODPECKER(PICUS CANUS OR DENDROCOPOS MAJOR)MODEL |
||||||
| 18 | GD05000060 仿真猫头鹰 OWL (ASIO OTUS) MODEL |
||||||
| 19 | GD05000070 仿真杜鹃 CUCKOO(CUCULUS MICROPTERUS) MODEL |
||||||
| 20 | GD05000080
仿真黄鹏模型 DRIOLE(ORIOLUS CHINENSIS DIFUSUS)MODEL |
||||||
| * | 21 | GD05000090 蛙胚胎发育过程模型 EMBRYONIC DEVELOPMENT OF FROG |
|||||
| * | 22 | GD05000100 衣澡模型 CHLAMYDOMONAE MODEL |
|||||
| * | 23 | GD05000101 立式牛解剖模型 ANATOMICAL MODEL OF THE COW W/verticalSTAND AND BASE |
|||||
| * | 24 | GD05000110
牛胃解剖模型 A式 ANATOMY OF COW STOMACH (A TYPE) |
|||||
| 25 | GD05000111
牛胃解剖模型 B式 ANATOMY OF COW STOMACH (B TYPE) |
||||||
| 26 | GD05000112 牛头骨模型 COW SKULL MODEL |
||||||
| 27 | GD05000113 牛头骨编码模型 COW SKULL MODEL W/NUMBERED |
||||||
| * | 28 | GD05000115 牛解剖模型 ANATOMY OF COW |
|||||
| 29 | GD05000116 牛解剖编码模型 ANATOMY OF COW W/NUMBERED |
||||||
| * | 30 | GD05000117 牛骨骼模型 COW SKELETON MODEL |
|||||
| 31 | GD05000118 牛骨骼编码模型 COW SKELETON MODEL W/NUMBERED |
||||||
| * | 32 | GD05000119
挂式牛解剖模型 HANGING ANATOMICAL MODEL OF THE COW |
|||||
| * | 33 | GD05000120 水螅解剖模型 A式 AN ANATOMICAL MODEL OF THE HYDRA (A TYPE) |
1PC | 53X11X39 CBM:0.023 |
4.8 | ||
| 34 | GD05000121 水螅解剖模型 B式 AN ANATOMICAL MODEL OF THE HYDRA (B TYPE) |
1PC | 53X11X39 CBM:0.023 |
4.8 | |||
| * | 35 | GD05000130 蝗虫模型 A式 LOCUST MODEL (A TYPE) |
2PCS | 71X31X20 CBM:0.044 |
13.5 | ||
| 36 | GD05000131 蝗虫模型 B式 LOCUST MODEL (B TYPE) |
2PCS | 71X31X20 CBM:0.044 |
13.5 | |||
| * | 37 | GD05000140 河蚌模型 A式 CLAM MODEL (A TYPE) |
1PC | 58X42X30.5 CBM:0.074 |
7.5 | ||
| * | 38 | GD05000141 河蚌模型 B式 CLAM MODEL (B TYPE) |
1PC | 58X42X30.5 CBM:0.074 |
7.5 | ||
| 39 | GD05000150 涡虫模型 PLANAR MODEL |
||||||
| * | 40 | GD05000160
草履虫模型 PARAMECIUM MODEL |
24 PCS | 78X32X38 CBM:0.095 |
15 | ||
| * | 41 | GD05000170 蚯蚓模型 (A式) EARTHWORM MODEL(A TYPE) |
12 PCS | 52X33X38 CBM:0.065 |
11 | ||
| * | 42 | GD05000180 蚯蚓模型 (B式) EARTHWORM MODEL(B TYPE) |
8 PCS | 60X56X40 CBM:0.13 |
12 | ||
| * | 43 | GD05000181
挂式鲈鱼模型 HANGING PERCH MODEL |
|||||
| * | 44 | GD05000182
挂式鲈鱼解剖模型 HANGING,PERCH ANATOMICAL MODEL |
|||||
| * | 45 | GD05000183
立式鲈鱼模型 VERTICAL-STAND,PERCH MODEL |
|||||
| * | 46 | GD05000184
立式鲈鱼解剖模型 VERTICAL-STAND,PERCH ANATOMICAL MODEL |
|||||
| * | 47 | GD05000190 文昌鱼模型 AMPHIOXUS MODEL |
|||||
| * | 48 | GD05000192 鱼模型具座 FISH MODEL W/BASE |
|||||
| * | 49 | GD05000193 鱼全解剖模型具座 FISH ANATOMICAL MODEL W/BASE |
|||||
| * | 50 | GD05000194 鱼全解剖模型具座 FISH ANATOMICAL MODEL W/BASE |
|||||
| * | 51 | GD05000195
鱼结构解剖模型 FISH STRUCTURE MODEL |
|||||
| * | 52 | GD05000196
鱼全解剖模型具座 FISH ANATOMICAL MODEL W/BASE |
|||||
| * | 53 | GD05000197 鱼全解剖模型具座 FISH ANATOMICAL MODEL W/BASE |
|||||
| * | 54 | GD05000198 挂式鱼全解剖模型 HANGING FISH ANATOMICAL MODEL |
|||||
| * | 55 | GD05000199 挂式鱼全解剖模型 HANGING FISH ANATOMICAL MODEL |
|||||
| 56 | GD05000200
蛞蝓鱼模型 LANCELET MODEL |
||||||
| * | 57 | GD05000201
挂式马头骨模型 HANGING HORSE HEAD SKELETON MODEL |
|||||
| * | 58 | GD05000207 挂式立马模型 HANGING VERTICAL HORSE MODEL |
|||||
| * | 59 | GD05000208 挂式马下肢解剖模型 HANGING HORSE LOW BACK FOOT ANATOMICAL MODEL |
|||||
| * | 60 | GD05000209 挂式马蹄模型 HANGING HORSE HOOF MODEL |
|||||
| 61 | GD05000210
马前肢进化模型 HOUSE FORE FOOT DEVELOP-COMPARISON MODEL |
||||||
| 62 | GD05000211
马后肢进化模型 HOUSE BACK FOOT DEVELOP-COMPARISON MODEL |
||||||
| 63 | GD05000212 马头骨模型 HORSE SKULL MODEL |
||||||
| 64 | GD05000213 马头骨编码模型 HORSE SKULL MODEL W/NUMBERED |
||||||
| 65 | GD05000215 马解剖模型 ANATOMY OF HORSE |
||||||
| 66 | GD05000216 马解剖编码模型 ANATOMY OF HORSE W/NUMBERED |
||||||
| * | 67 | GD05000217 马骨骼模型 HORSE SKELETON MODEL |
|||||
| * | 68 | GD05000218 挂式马骨骼模型 HANGING HORSE SKELECON MODEL |
|||||
| * | 69 | GD05000219
立式马骨骼模型 HORSESKELECON MODEL W/VERTICAL STAND |
|||||
| * | 70 | GD05000220 猪解剖模型 ANATOMY OF PIG |
|||||
| 71 | GD05000221 猪解剖编码模型 ANATOMY OF PIG W/NUMBERED |
||||||
| 72 | GD05000222 猪骨骼模型 PIG SKELETON MODEL |
||||||
| 73 | GD05000223 猪骨骼编码模型 PIG SKELETON MODEL W/NUMBERED |
||||||
| 74 | GD05000224 猪头骨模型 PIG SKULL MODEL |
||||||
| 75 | GD05000225 猪头骨编码模型 PIG SKULL MODEL W/NUMBERED |
||||||
| * | 76 | GD05000226
挂式猪解剖模型 HANGING ANATOMICAL MODEL OF THE PIG |
|||||
| * | 77 | GD05000227 立式猪解剖模型 ANATOMICAL MODEL OF THE PIG FW/VERTICAL STAND AND BASE |
|||||
| 78 | GD05000230 脊椎动物前肢骨比较模型 THE COMPARISON OF FORE LIMBS OF VERTEBRAE |
||||||
| * | 79 | GD05000240 始祖鸟化石复制模型 FOSSIL/RESTORATION OF ARCHAEOPTERYX MODEL |
|||||
| * | 80 | GD05000250 青蛙模型 (美式) FROG MODEL |
6 PCS | 91X40X34
CBM: 0.12 |
14.5 | ||
| * | 81 | GD05000300
鸽解剖模型 ANATOMICAL MODEL OF CRANE |
|||||
| 82 | GD05000301
鸽解剖编码模型 ANATOMICAL MODEL OF CRANE W/NUMBERED |
||||||
| * | 83 | GD05000350
鸡解剖模型带座 CHICKEN ANATOMICAL MODEL W/BASE |
|||||
| 84 | GD05000351
鸡解剖编码模型 ANATOMY OF CHICKEN W/NUMBERED |
||||||
| * | 85 | GD05000352
挂式鸡解剖模型 HANGING CHICKEN ANATOMICAL MODEL |
|||||
| * | 86 | GD05000500 狗骨骼模型带塑质座 (中式) DOG SKELETON MODEL W/PLASTIC STAND(CHINA-TYPE) |
4 PCS | 59X48X50 CBM:0.14 |
9 | ||
| * | 87 | GD05000501 狗半头骨模型带塑质座 DOG HALF SKULL MODEL W/PLASTIC STAND |
4 PCS | 59X48X50 CBM:0.14 |
9 | ||
| * | 88 | GD05000502 狗头骨模型带塑质座 DOG SKULL MODEL W/PLASTIC STAND |
4 PCS | 59X48X50 CBM:0.14 |
9 | ||
| 89 | GD05000503 狗头骨编码模型带塑质座 DOG SKULL MODEL W/PLASTIC STAND, NUMBERED |
4 PCS | 59X48X50 CBM:0.14 |
9 | |||
| * | 90 | GD05000504 狗健康肘关节模型带塑质座 DOG HEALTH ELBOW JOINT MODEL W/PLASTIC STAND |
12PCS | 72X31X33 CBM:0.074 |
8.2 | ||
| * | 91 | GD05000505 狗病态肘关节模型带塑质座 DOG MORBIDITY ELBOW JOINT MODEL W/PLASTIC STAND |
12PCS | 72X31X33 CBM:0.074 |
8.2 | ||
| * | 92 | GD05000506 狗健康膝关节模型带塑质座 DOG HEALTH KNEE JOINT MODEL W/PLASTIC STAND |
50PCS | 71X39X48 CBM:0.13 |
11.5 | ||
| * | 93 | GD05000507 狗病态膝关节模型带塑质座 DOG MORBIDITY KNEE JOINT MODEL W/PLASTIC STAND |
50PCS | 71X39X48 CBM:0.13 |
11.5 | ||
| * | 94 | GD05000508 狗健康腰椎髋关节带股骨模型带塑质座 DOG HEALTH LUMBAR VERTEBRAE, HIP JOINT AND FEMUR BONE MODEL W/PLASTIC STAND |
12PCS | 39X33X47 CBM:0.06 |
10.5 | ||
| * | 95 | GD05000509 狗病态腰椎髋关节带股骨模型带塑质座 DOG MORBIDITY LUMBAR VERTEBRAE, HIP JOINT AND FEMUR BONE MODEL W/PLASTIC STAND |
12PCS | 39X33X47 CBM:0.06 |
10.5 | ||
| * | 96 | GD05000510 透明犬头骨模型 TRANSPARENT CANINE SKULL MODEL |
|||||
| * | 97 | GD05000511 透明双颚骨模型 TRANSPARENT CANINE JAWS MODEL |
|||||
| * | 98 | GD05000512
犬双颚骨常见病模型 CANINE JAWS W/PATHOLOGIES |
|||||
| 99 | GD05000513
犬健康脊椎模型 HEALTH CANINE VERTEBRAE MODEL |
||||||
| * | 100 | GD05000514
犬腰椎模型 CANINE LUMBAR VERTEBRAT COLUMN |
|||||
| * | 101 | GD05000515
狗耳解剖模型 EXPANSION MODEL OF DOG EAR |
|||||
| * | 102 | Gd05000516 狗右耳解剖模型 CANINE RIGHT ANATOMICAL EAR MODEL |
|||||
| * | 103 | Gd05000517 狗左耳解剖模型 CANINE LEFT ANATOMICAL EAR MODEL |
|||||
| * | 104 | Gd05000518 狗健康牙列模型 CANINE HEALTH TEETH MODEL |
|||||
| * | 105 | Gd05000519 狗病态心脏模型具座 HEARTWORM DISEASE MODEL OF A DOG (OR CAT) |
|||||
| * | 106 | GD05000520 狗骨骼带座镀铜模型带 (中式) DOG SKELETON MODEL COPPERIZED W/ STAND (CHINA-TYPE) |
|||||
| * | 107 | GD05000521 狗病态牙列模型 CANINE DISEASE TEETH MODEL |
|||||
| * | 108 | GD05000522 狗病态牙列模型 CANINE DISEASE TEETH MODEL |
|||||
| * | 109 | Gd05000523 犬常见病演示模型 CANINE PATHOLOGIES MODEL FOR DEMONSTRATIMG |
|||||
| * | 110 | Gd05000525 狗皮肤 CANINE SKIN ANATOMICAL MODEL |
|||||
| * | 111 | Gd05000527 狗皮肤 CANINE SKIN ANATOMICAL MODEL |
|||||
| 112 | Gd05000529 狗病态皮肤模型 DOG SKIN DISEASE MODEL | ||||||
| 113 | GD05000530 大型狗骨骼模型 (中式) BIG DOG SKELETON MODEL (CHINA-TYPE) |
||||||
| 114 | GD05000531 大型狗骨骼编码模型 (中式) BIG DOG SKELETON MODEL W/NUMBERED(CHINA-TYPE) |
||||||
| * | 115 | GD05000540 大型狗骨骼模型 (美式) BIG DOG SKELETON MODEL (USA-TYPE) |
|||||
| * | 116 | GD05000541 大型狗骨骼编码模型 (美式) BIG DOG SKELETON MODEL W/NUMBERED(USA-TYPE) |
|||||
| * | 117 | GD05000550 狗骨骼模型带塑质座 (美式) DOG SKELETON MODEL W/PLASTIC STAND (USA-TYPE) |
|||||
| * | 118 | Gd05000555 高级狗骨骼半边解剖模型 ADVANCED CANINE SKELETON HALF ANAT-MODEL |
|||||
| * | 119 | Gd05000556 狗解剖模型 DOG ANATOMICAL MODEL |
|||||
| * | 120 | Gd05000557 光电狗解剖演示模型 ELECTRON-LIGHTING DOG ANATOMICAL DEMONSTRATION MODEL |
|||||
| * | 121 | Gd05000558 光电狗解剖演示模型 ELECTRON-LIGHTING DOG ANATOMICAL DEMONSTRATION MODEL |
|||||
| * | 122 | Gd05000559 光电狗解剖演示模型 ELECTRON-LIGHTING DOG ANATOMICAL DEMONSTRATION MODEL |
|||||
| 123 | GD05000560 大狗骨骼模型 DOG CAT SKELETON MODEL |
||||||
| 124 | GD05000561 大狗骨骼编码模型 DOG CAT SKELETON MODEL W/NUMBERED |
||||||
| 125 | GD05000565 狗骨骼带座镀铜模型带 (美式) DOG SKELETON MODEL COPPERIZE W/ STAND (USA-TYPE) |
||||||
| 126 | GD05000570 大狗骨骼模型 BIG DOG SKELETON MODEL |
||||||
| 127 | GD05000571 大狗骨骼编码模型 BIG DOG SKELETON MODEL W/NUMBERED |
||||||
| * | 128 | GD05000600 小猫骨骼模型带塑质座 (中式) SMALL CAT SKELETON MODEL W/PLASTIC STAND(CHINA-TYPE) |
8 PCS | 60X43X42 CBM:0.11 |
10 | ||
| 129 | GD05000601 小猫骨骼编码模型带塑质座 SMALL CAT SKELETON MODEL W/PLASTIC STAND, NUMBERED |
8 PCS | 60X43X42 CBM:0.11 |
10 | |||
| * | 130 | GD05000602 小猫头骨模型带塑质座 SMALL CAT SKULL MODEL W/PLASTIC STAND |
8 PCS | 60X43X42 CBM:0.11 |
10 | ||
| 131 | GD05000603 小猫头骨编码模型带塑质座 SMALL CAT SKULL MODEL W/PLASTIC STAND, NUMBERED |
8 PCS | 60X43X42 CBM:0.11 |
10 | |||
| * | 132 | GD05000610 小猫骨骼模型带塑质座 (美式) SMALL CAT SKELETON MODEL W/PLASTIC STAND(USA -TYPE) |
|||||
| * | 133 | GD05000611
小透明猫头骨模型 SMALL TRANSPARENT FELINE SKULL MODEL |
|||||
| * | 134 | GD05000612
小透明双颚骨模型 SMALL TRANSPARENT FELINE JAWS MODEL |
|||||
| * | 135 | GD05000613
小猫双颚骨常见病模型 SMALL FELINE JAWS MODEL W/PATHOLOGIES |
|||||
| * | 136 | GD05000614 猫健康牙列模型 FELINE HEALTH TEETH MODEL |
|||||
| 137 | GD05000630 大猫骨骼模型 (中式) BIG CAT SKELETON MODEL (CHINA-TYPE) |
||||||
| 138 | GD05000631 大猫骨骼编码模型 (中式) BIG CAT SKELETON MODEL W/NUMBERED(CHINA-TYPE) |
||||||
| * | 139 | GD05000640 大猫骨骼模型 (美式) BIG CAT SKELETON MODEL (USA-TYPE) |
|||||
| * | 140 | GD05000641 大猫骨骼编码模型 (美式) BIG CAT SKELETON MODEL W/NUMBERED(USA-TYPE) |
|||||
| * | 141 | GD05000650 小猫骨骼带座镀铜模型 (美式) CAT SKELETON MODEL COPPERIZED W/ STAND (USA-TYPE) |
|||||
| 142 | GD05000660 大猫解剖模型 ANATOMY OF BIG CAT |
||||||
| 143 | GD05000661
大猫解剖编码模型 ANATOMY OF BIG CAT W/NUMBERED |
||||||
| * | 144 | GD05000700 小兔骨骼模型带塑质座 SMALL RABBIT SKELETON MODEL W/PLASTIC STAND |
8 PCS | 60X43X42 CBM:0.11 |
9.5 | ||
| 145 | GD05000701 小兔骨骼编码模型带塑质座 SMALL RABBIT SKELETON MODEL W/PLASTIC STAND, NUMBERED |
8 PCS | 60X43X42 CBM:0.11 |
9.5 | |||
| * | 146 | GD05000702
小兔头骨模型带塑质座 SMALL RABBIT SKULL MODEL W/PLASTIC STAND |
8 PCS | 60X43X42 CBM:0.11 |
9.5 | ||
| 147 | GD05000703 小兔头骨编码模型带塑质座 SMALL RABBIT SKULL MODEL W/PLASTIC STAND, NUMBERED |
8 PCS | 60X43X42 CBM:0.11 |
9.5 | |||
| 148 | GD05000710 小兔解剖模型 ANATOMY OF SMALL RABBIT |
||||||
| 149 | GD05000711
小兔解剖编码模型 ANATOMY OF SMALL RABBIT W/NUMBERED |
||||||
| 150 | GD05000730 大兔骨骼模型(中式) BIG RABBIT SKELETON MODEL (CHINA -TYPE) |
||||||
| 151 | GD05000731
大兔骨骼编码模型(中式) BIG RABBIT SKELETON MODEL W/NUMBERED(CHINA-TYPE) |
||||||
| 152 | GD05000740 大兔骨骼模型(美式) BIG RABBIT SKELETON MODEL (USA -TYPE) |
||||||
| 153 | GD05000741 大兔骨骼编码模型(美式) BIG RABBIT SKELETON MODEL W/NUMBERED(USA-TYPE) |
||||||
| * | 154 | GD05000750 兔骨骼带座镀铜模型带 (美式) RABBIT SKELETON MODEL COPPERIZED W/ STAND (USA-TYPE) |
|||||
| * | 155 | GD05000760
大兔解剖模型 ANATOMICAL MODEL OF BIG RABBIT |
|||||
| 156 | GD05000761
大兔解剖编码模型 ANATOMY OF BIG RABBIT W/NUMBERED |
||||||
| 157 | GD05000800 猴解剖模型 ANATOMY OF MONKEY |
||||||
| 158 | GD05000801 猴解剖编码模型 ANATOMY OF MONKEY W/NUMBERED |
||||||
| 159 | GD05000810 猴骨骼模型 MONKEY SKELETON MODEL |
||||||
| 160 | GD05000811
猴骨骼编码模型 MONKEY SKELETON MODEL W/NUMBERED |
||||||
| 161 | GD05000812 猴头骨模型 MONKEY SKULL MODEL |
||||||
| 162 | GD05000813 猴头骨编码模型 MONKEY SKULL MODEL W/NUMBERED |
||||||
| * | 163 | Gd05000900 库蚊生活史 MOSQUITOES LIFE |
|||||
| * | 164 | Gd05001000 恐龙模型 DRAGON MODEL |
|||||
| * | 165 | Gd05009000 世界动物骨骼比较模型 WORLD ANIMAL SKELETAL COMPARISON MODELS |
|||||
| * | 166 | Gd05001001 恐龙模型 DRAGON MODEL |
|||||
| * | 167 | Gd07001052
动物细胞纤毛结构模型 ANIMAL CELL CILIA STRUCTURE MODEL |
|||||
| * | 168 | GD08000010 鼠骨骼标本 RAT SKELETON |
|||||
| * | 169 | Gd08000030 猫骨骼标本 CAT SKELEON |
|||||
| * | 170 | GD08000050 蟾蜍骨骼标本 TOAD SKELETON |
|||||
| * | 171 | GD08000040 免骨骼标本 RABBIT SKELETON |
|||||
| * | 172 | 1.Gd08000060
蜥蝎骨骼标本 TURTLE SKELETON |
|||||
| * | 173 | GD08000071 蝙蝠骨骼标本 BAT SKEIETON |
|||||
| * | 174 | Gd08000076 鸽子骨骼标本 PIGEON SKELETON |
|||||
| * | 175 | GD08001010
蛇骨骼标本 SNAKE SKELETON SPECIMEN |
|||||
| * | 176 | GD08005050 鲫鱼骨骼标本 CRUCIAN SKELETON |
|||||